Oborové databáze – Zdravotnictví a sociální služby
| Název databáze | Popis | Odkaz |
| Databáze domovů důchodců a pečovatelských služeb | Databáze obsahuje informace o domovech důchodců a pečovatelských službách. | Prohlédnout |
| Databáze lázeňských, léčebných a rehabilitačních zařízení | Databáze obsahuje informace o lázeňských, léčebných a rehabilitačních zařízeních. | Prohlédnout |
| Databáze lékáren | Databáze obsahuje informace o lékárnách. | Prohlédnout |
| Databáze očních ordinací | Databáze obsahuje informace o očních ordinacích. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací alergologie a imunologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích alergologie a imunologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací chirurgie | Databáze obsahuje informace o ordinacích chirurgie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací dermatologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích dermatologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací diabetologie a endokrynologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích diabetologie a endokrynologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací gynekologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích gynekologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací interny | Databáze obsahuje informace o ordinacích interny. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací kardiologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích kardiologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací logopedie | Databáze obsahuje informace o ordinacích logopedie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací neurologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích neurologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací ORL | Databáze obsahuje informace o ordinacích ORL. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací pediatrie | Databáze obsahuje informace o ordinacích pediatrie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací plastické chirurgie | Databáze obsahuje informace o ordinacích plastické chirurgie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací psychiatrie a psychologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích psychiatrie a psychologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací radiologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích radiologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací stomatologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích stomatologie. | Prohlédnout |
| Databáze ordinací urologie | Databáze obsahuje informace o ordinacích urologie. | Prohlédnout |
| Databáze ortopedie a revmatologie | Databáze obsahuje informace o ortopediích a revmatologiích. | Prohlédnout |
| Databáze pečovatelských služeb | Databáze obsahuje informace o pečovatelských službách. | Prohlédnout |
| Databáze plicních ordinací | Databáze obsahuje informace o plicních ordinacích. | Prohlédnout |
| Databáze praktických lékařů | Databáze obsahuje informace o praktických lékařích. | Prohlédnout |
| Databáze stomatologických laboratoří | Databáze obsahuje informace o stomatologických laboratořích. | Prohlédnout |
| Databáze vzdělávacích zařízení | Databáze obsahuje informace o vzdělávacích zařízeních. | Prohlédnout |
| Databáze zdravotních dopravních služeb | Databáze obsahuje informace o zdravotních dopravních službách. | Prohlédnout |
| Databáze zdravotnických zařízení | Databáze obsahuje informace o zdravotnických zařízeních. | Prohlédnout |
Co dál?
Chcete rychle koupit databázi?
Přejděte do e-shopu a databázi si ihned objednejte. Doručení do 1-2 pracovních dnů.
Potřebujete více informací?
Neváhejte nás kontaktovat s dotazem na oborové databáze.
Výhody online služby Expanzo Dataup
Roční online přístup
Získáte roční přístup ke službě s denní aktualizací některých údajů. Více jak 4 miliony subjektů.
Náhledy výsledků před exportem
Vidíte Vámi vyhledané subjekty již před exportem, snadno si tak ověříte, jestli vyhledané firmy splňují vaše požadavky.
Hledání bez stržení kreditu
Umožňuje hledání a zobrazení detailu jednotlivých firem bez stržení kreditu.
CRM Expanzo
Jednoduchý systém k evidenci obchodních jednání a lepší správě oslovených firem.
V souladu s GDPR
Data jsou sbírána z veřejně dostupných zdrojů. Obsahuje primárně veřejně prezentované údaje.